热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部关于下达2001年国家计委等10个试点部门基本支出预算定员定额标准的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 16:06:15  浏览:8201   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于下达2001年国家计委等10个试点部门基本支出预算定员定额标准的通知

财政部


财政部关于下达2001年国家计委等10个试点部门基本支出预算定员定额标准的通知
财政部




国家计委、外经贸部、农业部、铁道部、科技部、文化部、公安部、司法部、人事部
、审计署:
根据《关于在国家计委等10个部门进行基本支出预算和项目支出预算试点工作的通知》(财预〔2000〕281号)要求,2001年国家计委等10个试点部门中央本级的行政管理费(公安部、司法部为机关经费)按照定员定额标准编制基本支出预算。现将试点部门基本支出预
算各项定额标准下达给你们(详见附表),并就有关问题说明如下:
一、基本支出预算的内容
基本支出预算包括人员经费和公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等5项。公用经费包括公务费、设备购置费、修缮费、业务费、业务招待费和其他费用等6项。
二、编报要求
(一)编报格式
各试点部门应按照我部布置的部门预算表的格式填报,并同时报送较详细的反映定员定额内容的预算编制说明。
(二)具体要求
1.定员计算方法:(1)人员经费计算方法:行政编制内实有人数按全年12个月计算;分流人员按照1998年国家机关机构改革3年完成分流工作的要求只按8个月计算。(2)公用经费计算方法:各试点部门按照行政编制人数计算公用经费,其中取暖费按编制内实有人数和分
流待安排人数计算。“三委委员”和退居二线的部级领导干部每人按照2人(含秘书)的标准计算。
2.司法警察的人员经费按照公安人员的标准计算警衔工资和公安民警岗位津贴。
3.“职工福利费”中的“福利费”的人均标准按现行规定为12元/月人,其中9元由各部门直接掌握使用,3元是由人事部集中掌握使用,用于各部门的一次性困难补助。由此,从2001年起,在各试点部门的基本支出预算中按照9元/月人的定额标准编制福利费预算。同时人
事部还需按照国务院系统行政编制内实有人数,编制其余3元/月人定额标准的项目支出预算,并在“专项业务费”项下反映。
4.10个试点部门的“离退休人员取暖费”从2001年起暂按年人均3920元的定额标准由原“行政管理费”支出科目,改列“行政事业单位离退休经费”支出科目。
三、报送时间
各试点部门应严格按照定额标准编制2001年部门预算,并于2000年12月5日前1式3份(附数据盘)报财政部预算司。
四、其他部门2001年的行政管理费基本支出预算将参照相关标准核定。
附件:2001年国务院系统10个试点部门行政管理费标准定额表(略)



2000年11月2日
下载地址: 点击此处下载

化工企业重大污染事故报告和处理制度

化工部


化工企业重大污染事故报告和处理制度

1987年8月27日,化工部

为了认真执行《中华人民共和国环境保护法》(试行),切实抓好化工污染的防治工作,杜绝污染事故的发生,做到文明生产造福于人民,特制定本制度。
一、各化工企业都必须加强职业道德和环保法制教育,提高广大职工的环境意识,大大宣传发生污染事故的危害性,动员群众防治污染。
二、凡是向厂区周围环境排放有毒害性质的化工企业,必须贯彻执行以预防为主的方针,限期治理,达标排放,防患于未然。
三、由于排放有毒物、恶臭、粉尘以及严重扰民的噪声而引起群众强烈不满的企业,除积极进行治理外,必须认真做好安抚工作。确属企业本身无力解决的问题,要及时报告上级主管部门妥善处理,缓和矛盾。
四、化工企业对可能发生污染事故的隐患,必须向企业广大群众交待清楚,采取严密的防范措施,避免造成不应有的损失和危害。
五、因化工生产中排放各种有毒有害物料、残液、气体和在原料、产品贮运过程中运输工具或设备损坏,外溢有毒有害物质以及生产事故等引起环境污染直接或间接致使人、畜、家禽中毒和农、林、牧、副、渔业受到损害均为环境污染事故(安全事故除外)。发生下列情况之一者,为重大环境污染事故:
(1)使1人或1人以上死亡的;
(2)经医院确诊,有3人或3人以上严重中毒收留住院治疗的;
(3)造成30人以上的人群中毒并经医院诊断认定的;
(4)造成5头以上大牲畜中毒死亡,或造成20头以上大牲畜中毒的;
(5)环境事故造成直接经济损失1万元以上的;
(6)对环境(空间、土地、地下水、江、河、湖、海、港口等)造成严重污染引起周围居民气愤,对社会造成很坏影响的。
六、化工企业发生重大污染事故,企业的主要领导人必须在发生事故后24小时内迅速报告上级主管部门和化工部环境保护办公室,并立即采取可能采取的一切应急措施,严格控制住事态的发展。
七、主管部门接到企业发生重大污染事故的报告后,要立即会同当地环保等有关部门组成调查组,深入现场调查,查明发生污染事故的原因,核实因事故致使人员、牲畜、家禽中毒死亡,农、林、渔、副、牧减产及生态环境污染等情况,估算直接经济损失和间接经济损失,以事实为依据确定事故的性质和责任人员,提出事故的调查报告,按规定管理职责上报。
八、对污染事故,企业的主管部门必须会同当地环保部门按照《中华人民共和国环境保护法》(试行)第三十二条的规定,进行严肃处理。凡是发生重大的污染事故,除根据情节对直接责任人给予行政处分和经济处罚外,对厂长、经理以及主管的副厂长、副经理要根据责任大小给予行政处分和经济处罚。情节特别严重触犯刑律的,依法追究刑事责任。
九、对由于拒不执行“三同时”的规定,避开监督偷着排放有毒有害物,上级主管部门限期治理而不治理等原因造成重大污染事故的,上级主管部门须加重处罚。
十、发生重大环境环境污染事故隐瞒不报的企业,上级主管部门要严肃处罚企业的厂长、经理,并报告化工部环境保护办公室,在全国化工系统点名通报批评。
十一、发生污染事故的企业,必须吸取教训,加强管理,加快三废治理步伐,杜绝今后发生类型事故。
十二、重大污染事故经过有关部门处理后,企业必须在一个月内提出污染事故报告,并填写《化工企业重大环境污染事故报告单》。填写内容要按照该报告单规定的项目如实填写,报化工部环境保护办公室。
十三、本制度由化工部环境保护办公室负责解释。
十四、本制度自发布之日起施行。
附 化工企业重大环境污染事故报告单
一、企业名称 详细地址:
电话号码:
二、上级主管单位 电话号码:
三、调查组组成单位及人员
1.负责人 职务 单位
2.主要成员 职务 单位
3.主要成员 职务 单位
4.主要成员 职务 单位
四、污染事故发生车间(岗位)
排出污染物名称 数量
五、事故发生时间 年 月 日 时
六、事故发生原因
七、事故危害情况
中毒 人;住院 人;死伤 人;
死亡牲畜 头; 死亡家禽 只;
污染农田 亩; 减少粮食 公斤;
死亡鱼类 公斤; 毁坏森林 亩(株)
污染水井 口; 污染区域 (公顷)
八、估算事故经济损失
直接损失 元;
间接损失 元。
九、上级主管部门对事故的处理意见
1.对企业的处理意见
2.对有关人员的处理意见
十、对事故的善后处理措施
十一、其它需要说明的问题
十二、表格填写不够,可另行加纸填写
企业负责人: 填报人:
报出日期: 年 月 日


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会全体会议审议通过并报国务院批准,决定调整部分进出口商品的税则税率和暂定税率,为便于你署掌握执行,现将有关调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)部分进口商品税则税率调整情况
此次调整进口税则税率的商品涉及玩具、林产品和纺织品等共1014个税目(见附件一)。①
注①以上税率调整情况(附件一)见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。
二、部分进出口商品税则暂定税率调整情况
1、1999年进口商品税则暂定税率仍分为部分生产设备和其他商品两部分,其中其他商品部分,按此次下达的税目税率表执行。1999年该部分进口税则暂定税率共有196项(见附件二);
2、1999年部分生产设备暂定税率税目税率表是在1998年进口商品暂定税率(部分生产设备)的基础上,取消了湿纸板坯成型机、纸板热压机和纸板定尺锯割机等3项,其余未作调整。
(二)部分出口商品税则暂定税率调整情况
调整后的1999年出口税则暂定税率共有18项(见附件三)。
二、执行中的有关问题
1、除上述调整外,其他进出口商品税则税率、进出口商品税则暂定税率、进口商品关税配额税率和从量税、复合税、滑准税税率等均按1998年进出口税则规定的税率执行。
2、按现行减税政策进口上述暂定税率商品时,可按减税政策计算确定的税率与暂定税率两者中的较低税率计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
3、实施期限。上述调整,从1999年1月1日起执行。其中,进出口税则暂定税率的有效期截止到1999年12月31日。文到之日前,按调整前税率征税进出口的货物,其多征的税款准予退还。
三、其他
进口商品关税配额税率表,从1999年1月1日起改为新的格式(见附件四)。

附件一:(略)
见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。

附件二:1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|1 |15131100|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|2 |15131900|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|3 |18040000|可可脂 | 35 | 15 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|4 |23099090|已配制的饲料 | 8 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|5 |25281000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |25289000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|6 |26011100|未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26012000|焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|7 |27075000|芳烃混合物 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|8 |27076000|混合甲酚 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|9 |28251010|水合肼 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|10|28332500|硫酸铜 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|11|29012910|异戊烯 | 5 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|12|29025000|苯乙烯 | 9 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|13|29031500|1,2—二氯乙烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|14|29033090|二溴甲烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|15|29036110|邻二氯苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|16|29036910|对氯甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|17|29036920|3,4—二氯三氟甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|18|29042020|邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|19|29049010|邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|20|29051210|正丙醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|21|29051400|叔丁醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|22|29053200|丙二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|23|29053990|1,4—丁二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|24|29309090|乙硫醇 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|25|29071212|邻甲酚 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|26|29071310|壬基酚 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|27|29094100|二甘醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|28|29094990|2—正丙氧基乙醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|29|29121900|乙二醛 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|30|29126000|多聚甲醛 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|31|29141300|甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|32|29155010|丙酸 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|33|29159000|辛酸 | 9 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|34|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|35|29212110|乙二胺 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|36|29212900|二乙烯三胺 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|37|29214300|邻甲苯胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|38|29221100|一乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|39|29221200|二乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|40|29221310|三乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|41|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|42|29241000|二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|43|29269090|己二腈 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|44|29333990|氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|45|32061110|金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类 | | |
|46|32089000| | 15 | 6 |
| | |化合物) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|47|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|48|34021100|十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙 | | |
|49|34029000| | 30 | 7 |
| | |含量应高于70%) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|50|35030010|明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|51|37019920|超微粒干板 | 18 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024220|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |49元/m |5元/m |
|52|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |43元/m |5元/m |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|53|38099300|制革工业用助剂 | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|54|38180010|直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|55|38237000|工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |电工级初形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 | | |
|56|39021000| | 16 | 9 |
| | |30ppm) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|57|39119000|芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|58|39119000|改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|59|39119000|聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|60|39119000|聚苯硫醚 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|61|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|62|39121100|已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|63|39121200|未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|64|39206200|涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|65|39207300|三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|66|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|67|40119100|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|68|48052900|照相原纸 | 15 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|69|48113110|彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|70|48113911|电解电容器纸 | 12 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| |55041000|未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
|71|--------|------------------------------|------|------|
| |55070000|已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|72|70200010|导电玻璃 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|73|72091800|冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|74|72101100|马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72101200|马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72121000|马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|75|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|76|73043910|锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219mm | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044110|锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044910|锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| | |锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133mm或截面 | | |
| |73045910| | 10 | 5 |
| | |外径<76mm | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|77|74040000|按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|78|81089090|钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速 | | |
|79|84079090| | 20 | 10 |
| | |<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|80|84089092|转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|81|84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|82|84143011|冰箱压缩机 | 22 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143012|冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143013|空调压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143019|冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|83 |84149010|压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密 | 12 | 7 |
| | |铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、 | | |
| | |密封接线柱 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|84 |84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|85 |84281090|飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|86 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|87 |84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|88 |84483200|精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机 | 6 | 3 |
| | |车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理 | | |
| | |装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清 | | |
| | |洁装置 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|89 |84483310|络筒锭 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|90 |84483920|电子清纱器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|91 |84483930|空气捻接器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|92 |84484910|接、投梭箱 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|93 |84484920|引纬、送经装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|94 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|95 |84798990|海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|96 |85023100|风力发电设备 | 10 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|97 |85144000|焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|98 |85175090|光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|100|85299099|移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|101|85371010|船用主机控制系统 | 7 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|102|85371010|纺机数控装置 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以 | | |
|103|85401100| | 18 | 12 |
| | |下) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|104|85461000|钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|105|87019000|飞机牵引车 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|106|87019000|功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|107|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87060090|混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|108|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶 | 30 | 10 |
| | |室) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|109|87059090|跑道除冰车 | 25 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| |87084050|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
|110|--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|111|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|112|87085050|轴荷≥6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后 | 15 | 8 |
| | |驱动桥及零件 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|113|87086020|30座及以上客车用非驱动桥及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|114|87086050|总重≥14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|115|87088090|30座及以上的客车用悬挂减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|116|87088090|总重≥14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|117|87089320|30座及以上客车用离合器及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|118|87089350|总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|119|87089420|30座及以上客车用转向器 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|30座及以上客车用转向器的零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|120|87089450|总重≥14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|总重≥14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|121|87089930|非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|122|87089950|总重≥14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| |89020010|载重≥2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
|123|--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|124|89051000|挖泥船 | 5 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|125|90011000|光导纤维 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|126|90099090|复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|127|90104200|分步重复光刻机 | 22 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|128|90261000|船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|129|90308990|电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|130|90318090|跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |非零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|131|38081090|非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|132|38082090|非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|133|38083019|非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|134|38083099|非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| | |零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|135|38081019|零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|136|38082010|零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|137|38083011|零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|138|38083091|零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药原药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|139|29214300|氟乐灵原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|140|29242990|叶蝉散原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|141|29269090|功夫原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|142|29269090|来福录原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|143|29269090|氯氰菊酯、百树菊酯原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|144|29269090|灭扫利原药 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|145|29309090|拿扑净 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|146|29309090|杀草丹、巴丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|147|29310000|益收宝原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|148|29332900|扑海因原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|149|29333990|精稳杀得、乐思本原药 | 9 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |29339000|精禾草克 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|150|29341000|尼索朗原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|151|29349090|农思它、硫丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药中间体: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|152|28121010|氯化亚砜 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|153|29071910|邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|154|29072910|邻苯二酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|155|29124900|间苯氧基苯甲醛 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|156|29141200|甲基乙基酮 | 6 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|157|29162010|二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|158|29162090|二氯菊酰氯(DV菊酰氯) | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|159|29172010|四氢苯酐 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|160|29211910|二正丙胺 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1